返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

安徽巨星集团三洋机床厂

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > WC67Y-30T/40t液压折弯机、数显折弯机价格
WC67Y-30T/40t液压折弯机、数显折弯机价格
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:158WC67Y-30T/40t液压折弯机、数显折弯机价格 
品牌: 望华
型号: WF67Y WC67Y WE67Y
规格: WF67Y-160T/200T/300T-3200/4000/5000/6000液压折弯机
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-04-09 09:42
  询价
详细信息

折弯机特点】机架采用全钢整体焊接结构,采用德国技术进行内应力消除。保证机床的整体精度,有极佳的刚度,有极好的抗扭曲、抗倾斜能力。液压传动保证工作时不致因板料厚度变化或下模“V”形槽选择不当而引起严重超载事故,此外本机器具有工作平稳,操作方便、噪音小、安全可靠等特点。油缸中设有机械挡块,确保滑块行至下死点的重复定位精度,以保证批量生产时折弯角度的一致性。机器采用液压电气控制,滑块行程可任意调节,并具有点动、半自动、自动等动作规范,采用点动规范可方便地进行试模和调整。上动式折弯机设计,双油缸同时工作,操作平衡、方便、安全。在下死点有保压延时功能,确保工件精度。有慢速下降控制的功能,操作者能更好地控制工件。在国家相关标准条件下,折弯角度精度可达 ±45´。(引用标准JB/T22572-1999.)后挡料的调节由0.55KW电动机驱动,经齿轮减速后由丝杆传动.在按下调节按“+”、“-”时可达到挡料板向前或向后的调节,(数字显示尺寸位置)在机动调节不能达到所需的调节值时,可旋动手动调节轮进行手动微调以确保所需的调节值。上模采用多件分段短模,拼接所须长度,具有精度高互换性好,便于拆装。连接部分装有补偿机构,在折弯板料时以补偿工作台和滑块的挠度,保证获得较高的工作精度。

WC67Y系列液压板料折弯机参数表

型号 公称压力(kn) 工作台长度 立柱间距 喉口深度 滑块行程 最大开启高度 主电机功率 外形尺寸

30t/1600 300 1600 1350 220 80 220 3 1600×800×1780

40/2200 400 2200 1850 250 100 340 4 2260x1200x1900 

40/2500 400 2500 2000 250 100 350 4 2560x1200x1900 

50/2500 500 2500 2000 250 100 350 4 2560x1200x1900 

63/2500 630 2500 2000 250 120 350 5.5 2560x1340x2200 

63/3200 630 3200 2600 250 120 350 5.5 3260x1340x2200 

80/3200 800 3200 2600 320 120 350 7.5 3260x1400x2300 

80/4000 800 4000 3200 320 120 350 7.5 4060x1400x2300 

100/3200 1000 3200 2600 320 130 435 7.5 3260x1480x2450 

100/4000 1000 4000 3200 320 130 435 7.5 4060x1480x2450 

125/3200 1250 3200 2600 320 130 435 11 3260x1520x2550 

125/4000 1250 4000 3200 320 130 435 11 4060x1520x2550 

160/3200 1600 3200 2600 320 150 440 11 3260x1600x2800 

160/4000 1600 4000 3200 320 150 440 11 4060x1600x2800 

160/5000 1600 5000 4000 320 150 440 11 5060x1700x2900 

160/6000 1600 6000 5000 320 150 440 11 6060x1700x3000 

200/3200 2000 3200 2600 350 200 500 15 3260x1600x2800 

200/4000 2000 4000 3200 350 200 500 15 4060x1600x2800 

200/5000 2000 5000 4000 350 200 500 15 5060x1700x2900 

200/6000 2000 6000 5000 350 200 500 15 6060x1700x3000 

250/4000 2500 4000 3200 400 200 560 18.5 4060x1700x3000 

250/5000 2500 5000 4000 400 200 560 18.5 5060x1700x3100 

250/6000 2500 6000 5000 400 200 560 18.5 6060x1800x3200 

300/4000 3000 4000 3200 400 250 560 22 4060x2000x3000 

300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 5060x2000x3100 

300/6000 3000 6000 5000 400 250 560 22 6060x2100x3200 

400/4000 4000 4000 3200 400 250 570 30 4060x2000x3100 

400/5000  4000 5000 4000 400 250 570 30 5060x2000x3200 

400/6000 4000 6000 5000 400 250 570 30 6060x2100x3300 

500/4000 5000 4000 3200 500 300 590 37 4060x2300x3500 

500/5000  5000 5000 4000 500 300 590 37 5060x2300x3500 

500/6000 5000 6000 5000 500 300 590 37 6060x2300x3600 

600/4000 6000 4000 3200 600 300 610 45 4060x2400x3600 

600/5000 6000 5000 4000 600 300 610 45 5060x2400x3600 

600/6000 6000 6000 5000 600 300 610 45 6060x2500x3700 

询价单
0条  相关评论