| 产品说明 | |||||
| 甲冠陶瓷纤维真空成型品是采用陶瓷纤维散棉无机或者少量结合剂,用真空成型法制成,即使在加热后也能保持良好的机械强度。 | |||||
| 理化指标 | |||||
| 型号 | 1000纤维板 | 1260纤维板 | 1430纤维板 | 1600纤维板 | 1800纤维板 |
| 分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1600 | 1800 |
| 密度(kg/m³) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
| 加热线收缩(%)(℃*24h) | 1.3(900) | 1.1(1100) | 1.6(1200) | 1.2(1400) | 1.0(1600) |
| 抗折强度(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 化学成分(%) | |||||
| Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
| SiO2+Al2O3 | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
| 技术特性 | |||||
低导热率、低收缩、低热容量 优良的热稳定性和抗热震性 抗折、耐压强度高,抗风蚀性能好 |
|||||
| 应用范围 | |||||
工业窑炉烧嘴砖、观察孔、电热元件支架 铝制品工业中的冒口、流槽 电炉中各种加热器 |
|||||
| 产品规格 | |||||
| 根据客户提供图纸加工。 | |||||
| 包装方式:木箱或托盘。 | |||||
供应质量领先的陶瓷纤维布、绳、带


